Guía de tallas — Guantes
Guía de tallas — Guantes
| Talla | Contorno de mano (cm) | Longitud de mano (cm) |
|---|---|---|
| XS | 16–17 | 16.5 |
| S | 17–18 | 17.5 |
| M | 18–19 | 18.5 |
| L | 19–21 | 19.5 |
| XL | 21–23 | 20.5 |
| XXL | 23–25 | 21.5 |
¿Cómo medir?
- Contorno de mano: medir alrededor de la palma, sin el pulgar, en la parte más ancha.
- Longitud: desde la base de la palma hasta la punta del dedo medio.
💡 Para guantes de esquí o alpinismo, si estás entre dos tallas, elige la más grande para conservar la movilidad con guantes interiores.