Guía de tallas — Ropa de mujer
Guía de tallas — Ropa de mujer
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 90–94 | 72–76 | 96–100 |
| XL | 94–98 | 76–80 | 100–104 |
| XXL | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
¿Cómo tomar tus medidas?
- Pecho: medir en la parte más ancha, debajo de las axilas
- Cintura: medir en la parte más estrecha, generalmente por encima del ombligo
- Caderas: medir en la parte más ancha
💡 Para las chaquetas 3 en 1 o los modelos con sistema de capas, elige según el contorno de pecho.